
 網(wǎng)站首頁 ◇ 產(chǎn)品展示 ◇  ◇ 加熱制冷循環(huán)泵 ◇ 50L加熱制冷循環(huán)泵
 網(wǎng)站首頁 ◇ 產(chǎn)品展示 ◇  ◇ 加熱制冷循環(huán)泵 ◇ 50L加熱制冷循環(huán)泵
        加熱制冷循環(huán)泵為高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室及磁控濺射,真空鍍膜設(shè)備等大型貴重實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可提供滿足溫度和水質(zhì)要求的冷卻液。
 
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | 
|---|
50L-30配套使用示意圖



| 型號(hào) | DLSB-20/20 | |
| 基 本 參 數(shù) | 可配反應(yīng)釜(旋蒸) | 20L | 
| 水槽容積(L) | 20 | |
| 水槽尺寸(mm) | ¢300×300 | |
| 盤管內(nèi)徑(mm) | ¢275 | |
| 開口尺寸(mm) | ¢250 | |
| 調(diào)溫范圍(℃) | 室溫至-20℃ | |
| *環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
| 空載zui低溫度 | -22℃ | |
| 電 源 | 220V±10% 50HZ | |
| 制冷量(W) | 3175-990 | |
| 儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
| 控溫精度(℃) | ±0.5 | |
| 傳感器 | PT100 | |
| 循環(huán)泵功率(w) | 100 | |
| 揚(yáng)程(m) | 4-6 | |
| 流量(L/min) | 20 | |
| 壓力(Mpa) | 2 | |
| 基 本 配 置 | 制冷機(jī)構(gòu) | 采用進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | 
| 冷 媒 | R22 | |
| 循環(huán)泵 | 全封閉無泄露泵 | |
| 進(jìn)出油咀 | 4#(低進(jìn)高出) | |
| 控溫方式 | 電子式數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 | |
| 顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值1℃ | |
| 安 全 保 護(hù) | 漏電、過載斷路器 過載繼電器保持線路 冷凍機(jī)保護(hù)計(jì)時(shí)器 循環(huán)泵熱保護(hù)器 冷凍機(jī)高壓壓力開關(guān) 溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能 | |
| 冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
| 機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 610*500*910 | |
| 重 量(KG) | 58 | |
| 附 件 | 進(jìn)出接頭(套) | 1 | 
| 使用說明書(份) | 1 | |
| 立桿(支) | 1 | |
| 保溫管(根) | 2 | |
| 備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進(jìn)雙出閥門 | |
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定區(qū)陳翔路937號(hào) 電話:021-62716917 手機(jī):13621932716
傳真:62716705 郵箱:235525170@qq.com  GoogleSitemap
版權(quán)所有:上海申勝生物技術(shù)有限公司 滬ICP備16041275號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)